Jour 3
| Pilote/Copilote | Equipe/Constructeur | Temps | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | # 1 | Loeb / Elena | Citroen Total WRT | 2:28:11.4 | 25 |
| 02 | # 2 | Hirvonen / Lehtinen | Citroen Total WRT | 2:28:17.5 | 18 |
| 03 | # 3 | Latvala / Anttila | Ford WRT | 2:28:46.4 | 15 |
| 04 | # 4 | P.Solberg / Patterson | Ford WRT | 2:29:07.5 | 12 |
| 05 | # 10 | Ostberg / Andersson | Adapta WRT | 2:30:43.5 | 10 |
| 06 | # 5 | Tanak / Sikk | M-Sport Ford WRT | 2:30:59.0 | 8 |
| 07 | # 18 | Rantanan / Lukka | Matti Rantanan | 2:33:03.1 | 6 |
| 08 | # 17 | Ketomaa / Stenberg | Jari Ketomaa | 2:34:13.3 | 4 |
| 09 | # 15 | Prokop / Hruza | Czech Ford National Team | 2:34:15.7 | 2 |
| 10 | # 20 | Ogier / Ingrassia | Volkswagen Motorsport | 2:36:57.4 | 1 |
POWERSTAGE
| Pilote/Copilote | Equipe | Temps | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | # 2 | Hirvonen / Lehtinen | CITROËN TOTAL WRT | 15:17.3 | 3 |
| 02 | # 4 | P.Solberg / Patterson | Ford WRT | 15:17.9 | 2 |
| 03 | # 1 | Loeb / Elena | CITROËN TOTAL WRT | 15:18.4 | 1 |